
? 性能穩(wěn)定可靠
獨(dú)特的光電計(jì)量算法,適應(yīng)各種工況條件
高精度光電檢測(cè)設(shè)計(jì),保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可信
閥組、計(jì)量一體,減少管道殘留,提高精密度
? 操作方便、維護(hù)量小
機(jī)體小巧,便于安裝運(yùn)輸,可作為單元集成
廢液分流,廢液量極低
模塊化設(shè)計(jì),方便維修
? 功能豐富,可定制性強(qiáng)
基于Linux系統(tǒng),便于二次開(kāi)發(fā)
具備自動(dòng)核查、校準(zhǔn)功能,可根據(jù)需求設(shè)定核查、校準(zhǔn)周期
默認(rèn)三量程自動(dòng)切換,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求擴(kuò)展
缺試劑告警、開(kāi)機(jī)自檢和故障警告等自我診斷機(jī)制
7寸彩色觸摸屏,可存儲(chǔ)超過(guò)5年歷史數(shù)據(jù)和20萬(wàn)條日志信息
4-20mA、RS232和RS485等多種通訊方式
| 重金屬 | 測(cè)量原理 | 檢測(cè)范圍 | 測(cè)試周期 |
| 總銅在線(xiàn)分析儀 | 雙環(huán)己酮草酰二腙一分光光度法 | 0-1mg/L、0-2mg/L和0-5mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總鎳在線(xiàn)分析儀 | 丁二酮肟一分光光度法 | 0-1mg/L、0-2mg/L和0-5mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤45min |
| 六價(jià)鉻在線(xiàn)分析儀 | 二苯碳酰二肼一分光光度法 | 0-0.5mg/L、0-1mg/L和0-2mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤25min |
| 總鉻在線(xiàn)分析儀 | 二苯碳酰二肼一分光光度法 | 0-0.5mg/L、0-1mg/L和0-2mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總鉛在線(xiàn)分析儀 | TPPS試劑分光光度法 | 0-0.5mg/L、0-1mg/L和0-2mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總鎘在線(xiàn)分析儀 | 卟啉試劑一分光光度法 | 0-0.2mg/L、0-1mg/L和0-2mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總砷在線(xiàn)分析儀 | 試砷靈一分光光度法 | 0-0.5mg/L、0-1mg/L和0-2mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總鐵在線(xiàn)分析儀 | 鄰菲羅啉一分光光度法 | 0-2mg/L、0-5mg/L和0-10mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總錳在線(xiàn)分析儀 | 甲醛肟一分光光度法 | 0-2mg/L、0-5mg/L和0-10mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤40min |
| 總銀在線(xiàn)分析儀 | 3,5-Br2-PADAP—分光光度法 | 0-0.5mg/L、0-1mg/L和0-5mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤35min |
| 總鋅在線(xiàn)分析儀 | 鋅試劑一分光光度法 | 0-2mg/L、0-5mg/L和0-20mg/L三量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | ≤35min |
? 污染源排放口
? 市政污水
微信客服
在線(xiàn)留言
公眾號(hào)
回到頂部